Kapolyi Közös
Önkormányzati Hivatal
Székhely: 8671 Kapoly, Kossuth u. 56.
Tel./fax: +36 84/320-801
E-mail: jegyzo@kapolyikoh.hu
Hirdetmények
2018. 11. 21., Szerda, 15:44 Hirdetmény Tab Város intézményi térítési díjainak 2019. január 1-től történő változásairól, 10%-os növeléséről
"Koppány-Völgye Tanuszoda" Üzemeltető Kft. Által | |||||
2019. január 1-től emelkedett térítési díjak összege | |||||
Óvodai térítési díj alakulása: | |||||
Étkezés típusa | Nettó nyersanyagnorma (Ft) | Nettó intézményi térítési díj (Ft) | Rezsi költség (Ft) | Nettó térítési díj (Ft) | |
Tízórai | 74,02 | 74,02 | 96,96 | 170,98 | |
Ebéd | 188,19 | 188,19 | 246,52 | 434,71 | |
Uzsonna | 52,76 | 52,76 | 69,11 | 121,87 | |
Összesen | 314,97 | 314,97 | 412,59 | 727,56 | |
Iskolai téítési díj alkulása: | |||||
Étkezés típusa | Nettó nyersanyagnorma (Ft) | Nettó intézményi térítési díj (Ft) | Rezsi költség (Ft) | Nettó térítési díj (Ft) | |
Tízórai | 74,02 | 74,02 | 96,96 | 170,98 | |
Ebéd | 204,72 | 204,72 | 268,18 | 472,9 | |
Uzsonna | 52,76 | 52,76 | 69,11 | 121,87 | |
Összesen | 331,5 | 331,5 | 434,26 | 765,76 | |
Felnőtt térítési díj alakulása: | |||||
Étkezés típusa | Nettó nyersanyagnorma (Ft) | Nettó intézményi térítési díj (Ft) | Rezsi költség (Ft) | Nettó térítési díj (Ft) | |
Ebéd | 289,4 | 289,4 | 379,1 | 668,5 | |
A nettó térítési díjakat 27 % ÁFA terheli! |
Utolsó módosítás dátuma: 2025. 02. 05. 00:17